| PERCORSO | pettorale | cognome | nome | dataNascita | nomeTeam |
| LUNGO | 1 | BALATRESI | ALESSIO | 25/08/1975 | A.S.D. LA CHIOCCIOLA |
| LUNGO | 2 | BANESCHI | ILARIA | 25/02/1978 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 3 | BARONE | STEFANO | 15/11/1973 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA |
| LUNGO | 4 | BARONTI | FABRIZIO | 17/10/1966 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. |
| LUNGO | 5 | BARTOLINI | ROBERTO | 04/06/1966 | RUN CARD |
| LUNGO | 6 | BELCARI | FRANCESCO | 07/02/1975 | A.S.D. LA CHIOCCIOLA |
| LUNGO | 7 | BELLAZZINI | JACOPO | 28/04/1976 | |
| LUNGO | 8 | BERTACCA | ALFREDO | 09/02/1962 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA |
| LUNGO | 9 | BERTAGNINI | MARCO | 10/07/1968 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 10 | BERTINI | FABIO | 14/06/1981 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 11 | BIANCHI | FILIPPO | 28/03/1975 | A.S.D. LA CHIOCCIOLA |
| LUNGO | 12 | BILLI | DAMIANO | 29/11/1969 | PODISTICA QUARRATA A.S.D. |
| LUNGO | 13 | BINI | PIER GIORDANO | 05/10/1972 | RUN CARD |
| LUNGO | 14 | BISORDI | MARCO | 23/01/1981 | G.S. LAMMARI |
| LUNGO | 15 | BORDINA | GIULIA | 05/03/1977 | BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. |
| LUNGO | 16 | CALDINI | SILVIA | 25/04/1975 | ASD ASFALTOZERO SPORT SPRINT TRAIL |
| LUNGO | 17 | CAROLI | PAOLO | 26/01/1969 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 18 | CHIAPPA | FRANCESCA | 28/08/1990 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA |
| LUNGO | 19 | CIAPETTI | MAURO | 24/10/1956 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 20 | CIARDETTI | FRANCESCO | 28/05/1979 | G.P. PARCO ALPI APUANE |
| LUNGO | 21 | CIPOLLINI | GIANLUCA | 17/03/1992 | |
| LUNGO | 22 | CLEMENTI | DANIELE | 08/01/1969 | CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY |
| LUNGO | 23 | DEL CISTIA | MARCO | 30/03/1974 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA |
| LUNGO | 24 | DESII | SILVIO | 24/02/1968 | |
| LUNGO | 25 | DI MURO | ROBERTO | 07/11/1968 | ASD LUCCA MARATHON |
| LUNGO | 26 | DROGO | DOMENICO | 20/10/1970 | LUCANI FREE RUNNERS |
| LUNGO | 27 | FERRETTI | FRANCA | 20/05/1955 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 28 | FERRUCCI | LORENZO | 24/01/1974 | RUN CARD |
| LUNGO | 29 | FRINGUELLI | CLAUDIO | 23/11/1980 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA |
| LUNGO | 30 | FULCERI | FRANCESCO | 17/03/1994 | G.S. POLI – PODI A.S.D. |
| LUNGO | 31 | Fornai | MARIA | 25/06/1965 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 32 | GASPARI | PATRIC | 14/04/1984 | AMOROTTO ASD |
| LUNGO | 33 | GENOVESI | FEDERICO | 11/04/1973 | |
| LUNGO | 34 | GIACONIA | BRUNO YAIR | 04/11/1989 | |
| LUNGO | 35 | GIARDINI | GINO | 21/05/1983 | RUN CARD |
| LUNGO | 36 | GIRLANDA | MICHELE | 23/08/1969 | ATLETICA MONTI PISANI |
| LUNGO | 37 | GIUNTOLI | LUCA | 11/07/1981 | VERSILIA SPORT |
| LUNGO | 38 | GRASSINI | MICHELE | 16/05/1968 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 39 | HEFFLER | DANIELE | 21/05/1964 | ATLETICA SIGNA A.S.D. |
| LUNGO | 40 | HJARTARSON | INGVAR | 03/12/1994 | RUN CARD |
| LUNGO | 41 | INNOCENTI | CHIARA | 23/04/1985 | 1° E PIZZA BIKE G.S. |
| LUNGO | 42 | LASTRUCCI | FRANCESCO | 31/05/1972 | A.S.D. RUNNERS BARBERINO |
| LUNGO | 43 | LENZI | GIOVANNI | 24/08/1979 | A.S.D. MARATONABILI ONLUS |
| LUNGO | 44 | LOMBARDI | FRANCESCO | 10/02/1981 | G.S. LAMMARI |
| LUNGO | 45 | LOMBARDI | LUCA | 28/06/1975 | RUN CARD |
| LUNGO | 46 | MARGHERI | RENZO | 12/03/1951 | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO |
| LUNGO | 47 | MAZZANTINI | STEFANO | 25/12/1982 | LE TORRI POSIAMO ASD |
| LUNGO | 48 | MEROLA | MARCO | 27/06/1977 | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI |
| LUNGO | 49 | MIGLIORI | MICHELA | 19/05/1973 | A.S.D. RUNNERS BARBERINO |
| LUNGO | 50 | MOTTA | SILVIA | 20/02/1984 | CITTADELLA 1592 PARMA |
| LUNGO | 51 | NIGI | DAMIANO | 19/06/1990 | |
| LUNGO | 52 | PALAGI | GRAZIA | 06/08/1974 | A. ATL. CAMAIORE |
| LUNGO | 53 | PAPINI | IRENE | 18/02/1992 | GRUPPO PODISTICO ROSSINI |
| LUNGO | 54 | PASQUALINI | MAURO | 24/12/1982 | |
| LUNGO | 55 | PETRUZZI | GIOVANNI | 04/12/1983 | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI |
| LUNGO | 56 | PIGNATARO | CRISTIAN | 04/04/1985 | |
| LUNGO | 57 | PINNA | ALESSANDRA | 01/12/1978 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. |
| LUNGO | 58 | POSITANO | VINCENZO | 04/05/1964 | GRUPPO PODISTICO LA VERRU’A ASD |
| LUNGO | 59 | RIFFALDI | PATRIZIA | 12/01/1969 | RUN CARD |
| LUNGO | 60 | RINALDI | ALESSANDRO | 14/06/1952 | G.P. MASSA E COZZILE A.S.D. |
| LUNGO | 61 | RINDI | LAURA | 22/08/1972 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 62 | RUBERTI | SILVIA | 18/06/1963 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 63 | SABATINI | FRANCESCO | 28/08/1977 | ASD ATLETICA VINCI |
| LUNGO | 64 | SANTORO | DOMENICO | 13/06/1977 | A.S.C.D. SILVANO FEDI |
| LUNGO | 65 | SAVINO | VALERIO | 11/11/1981 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 66 | SCARAMELLI | EMANUELE | 03/12/1980 | RUN CARD |
| LUNGO | 67 | SCARPELLINI | ENRICO | 02/04/1965 | RUN CARD |
| LUNGO | 68 | SIVORI | ENRICO GIOVANNI | 12/03/1966 | MARATONETI DEL TIGULLIO |
| LUNGO | 69 | SOLANO | ANTONIO | 12/07/1978 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 70 | SPINA | CARMINE | 19/11/1984 | |
| LUNGO | 71 | TAMBURINI | MARCO | 30/07/1971 | RUN CARD |
| LUNGO | 72 | TESTINI | DANIELE | 11/10/1961 | CUS PRO PATRIA MILANO |
| LUNGO | 73 | TOLAINI | MASSIMILIANO | 14/06/1972 | RUN CARD |
| LUNGO | 74 | VALLINI | LUCA | 02/11/1965 | PODISMO IL PONTE |
| LUNGO | 75 | VAN HERWAARDEN | MATHEUS | 19/12/1960 | |
| LUNGO | 76 | VANNUCCI | VALENTINA | 05/01/1971 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| LUNGO | 77 | VECCARI | ANGELA | 10/10/1974 | LUCANI FREE RUNNERS |
| LUNGO | 78 | ZRNIC | BRANKO | 06/01/1984 | |
| CORTO | 151 | ALVISI | PAOLA | 27/09/1955 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
| CORTO | 152 | ANDREUCCETTI | PAOLO | 22/12/1973 | RUN CARD |
| CORTO | 153 | ANGELINI | TOMMASO | 10/01/1983 | |
| CORTO | 154 | ANTONUZZO | ANDREA | 26/01/1969 | |
| CORTO | 155 | BAGNOLI | SAMANTA | 07/03/1974 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. |
| CORTO | 156 | BARNESCHI | SILVIA | 12/04/1982 | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR |
| CORTO | 157 | BEATO | DANIELA | 05/09/1967 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. |
| CORTO | 158 | BENASSI | DAVIDE | 22/12/1981 | ATL. CASTELLO |
| CORTO | 159 | BENAZZI | FABRIZIO | 27/03/1971 | ATLETICA SINALUNGA |
| CORTO | 160 | BERTOLUCCI | STEFANO | 30/03/1977 | TRAIL RUNNING PROJECT ASD |
| CORTO | 161 | BETTI | EMILIANO | 07/03/1971 | GRUPPO PODISTICO ROSSINI |
| CORTO | 162 | BEVILACQUA | ANDREA | 06/08/1962 | ATLETICA COSTA ETRUSCA |
| CORTO | 163 | BIZZI | DANIELE | 18/07/1975 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA |
| CORTO | 164 | BONETTI | GIACOMO | 23/01/1978 | RUN CARD |
| CORTO | 165 | BORGHESI | GIANNA | 16/03/1967 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| CORTO | 166 | BRINZI | SARA | 14/02/1978 | |
| CORTO | 167 | BUFALINI | GIULIA | 10/06/1973 | GRUPPO PODISTICO ROSSINI |
| CORTO | 168 | CALDERISI | MARCO | 02/02/1973 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| CORTO | 169 | CAMBIONI | ALESSIA | 28/03/1983 | PHISIO SPORT LAB |
| CORTO | 170 | CANTELLA | MARIA ELISA | 03/09/1974 | |
| CORTO | 171 | CARASSALE | PAOLA | 22/08/1970 | A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI |
| CORTO | 172 | CARDUCCI | RICCARDO | 31/12/1982 | CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY |
| CORTO | 173 | CAROSI | DINO | 24/07/1967 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. |
| CORTO | 174 | CETTUZZI | CRISTIANA | 16/07/1978 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| CORTO | 175 | CHECCOLI | TIZIANO | 26/05/1977 | |
| CORTO | 176 | CICCELYN COMNENO | DIEGO | 11/07/1973 | RUN CARD |
| CORTO | 177 | CINI | FRANCESCO | 23/05/1979 | ASD POL. SANGIULIANESE |
| CORTO | 178 | CROVETTI | ALESSIO | 24/05/1972 | GRUPPO PODISTICO LA VERRU’A ASD |
| CORTO | 179 | Citi | Simonetta | 05/02/1963 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| CORTO | 180 | DE CARLO | DOMENICO | 24/12/1987 | CORRERE E’ SALUTE MOTTOLA |
| CORTO | 181 | DEL PISTOIA | ANGELO | 20/09/1965 | VERSILIA SPORT |
| CORTO | 182 | FANTOZZI | LUCA | 09/04/1969 | |
| CORTO | 183 | FIORE | MARCO | 09/11/1974 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| CORTO | 184 | GIGLI | ANNALISA | 23/07/1981 | A.S.D. MARATONABILI ONLUS |
| CORTO | 185 | GINI | GIAMPAOLO | 12/05/1970 | GRUPPO PODISTICO ROSSINI |
| CORTO | 186 | GIOVANNONI | SERENA | 04/06/1973 | |
| CORTO | 187 | JANJIC | RADMILA | 06/04/1977 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| CORTO | 188 | LAZZARI | DIANA | 05/11/1966 | |
| CORTO | 189 | LAZZERI | PAOLO | 28/11/1979 | PODISMO IL PONTE |
| CORTO | 190 | LIPPI | ALESSANDRO | 25/05/1977 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| CORTO | 191 | LODINO | MIRKO | 09/04/1993 | |
| CORTO | 192 | LOMBARDI | ANDREA | 30/11/1972 | A. ATL. CAMAIORE |
| CORTO | 193 | LOMBARDI | MARCO | 16/04/1975 | G.P. PARCO ALPI APUANE |
| CORTO | 194 | MANZANI | FILIPPO | 21/08/1985 | CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY |
| CORTO | 195 | MARESCA | ELEONORA | 05/11/1989 | FOLGORE TEAM PARACADUTISTI |
| CORTO | 196 | MASILUNAS | FEDERICO | 15/08/1993 | RUN CARD |
| CORTO | 197 | MELAI | ETTORE | 22/09/1977 | RUN CARD |
| CORTO | 198 | MENCONI | RAFFAELLA | 07/03/1972 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| CORTO | 199 | MURE’ | FABRIZIO | 22/11/1977 | A.S. DIL. TORREBIANCA |
| CORTO | 200 | NIERI | MICHELA | 14/05/1969 | ASDILETTANTISTICA CANAPINO |
| CORTO | 201 | NUGNES | FRANCESCA | 29/12/1970 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| CORTO | 202 | PACENTI | GABRIELE | 24/07/1978 | ASD TRAIL ADVENTURE MARCGE |
| CORTO | 203 | PALADINI | GABRIELE | 24/11/1988 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. |
| CORTO | 204 | PALADINI | LORENZO | 23/01/1972 | ASD MARLIA BIKE E RUNNING |
| CORTO | 205 | PARDI | MATTEO | 08/02/1983 | |
| CORTO | 206 | PASQUALETTI | MATTIA | 23/05/1994 | PODISMO IL PONTE |
| CORTO | 207 | PELOSINI | NICO | 07/01/1969 | CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY |
| CORTO | 208 | PERNA | JESSICA | 23/08/1978 | ASD ATLETICA ALTA TOSCANA |
| CORTO | 209 | PETRAGLI | RAFFAELE | 29/07/1971 | RUN CARD |
| CORTO | 210 | PICCARDUCCI | SIMONE | 08/06/1975 | ASD DINAMIKCLUB |
| CORTO | 211 | PIERINI | RINALDO | 07/08/1969 | GRUPPO PODISTICO ROSSINI |
| CORTO | 212 | PIETRA | VALENTINA | 30/10/1975 | A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI |
| CORTO | 213 | PINTO | ANTONIO ROSARIO | 07/10/1983 | CORRERE E’ SALUTE MOTTOLA |
| CORTO | 214 | PORPORA | GIOVANNI | 20/04/1963 | AMALFI COAST SPORT AND MORE |
| CORTO | 215 | RICCOMI | ELENA | 03/03/1982 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. |
| CORTO | 216 | RINALDI | FRANCESCO SAVERIo | 05/08/1971 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| CORTO | 217 | RONTANI | ROBERTA | 02/10/1980 | |
| CORTO | 218 | ROSSI | FABIO | 04/05/1973 | C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA |
| CORTO | 219 | SABBATINI | GIOVANNI | 08/05/1976 | ASD RUOTA A RUOTA |
| CORTO | 220 | SANTARELLI | MARIA FILOMENA | 03/11/1962 | GRUPPO PODISTICO LA VERRU’A ASD |
| CORTO | 221 | SCIARA | LUIGI | 04/07/1979 | G. POD. LE SBARRE |
| CORTO | 222 | SCULLI | GIOVANNA | 08/07/1968 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| CORTO | 223 | SEBASTIANI | GIULIO | 22/12/1981 | RUN CARD |
| CORTO | 224 | SERVENTI | RICCARDO | 13/07/1972 | |
| CORTO | 225 | SIMI | GIULIO | 02/11/1971 | |
| CORTO | 226 | SIMONELLI | PIETRO | 11/03/1965 | |
| CORTO | 227 | SOLFANELLI | CINZIA | 05/02/1971 | POD.OSPEDALIERI PISA |
| CORTO | 228 | STEA | FRANCESCO | 12/03/1978 | RUN CARD |
| CORTO | 229 | TOSQUES | MANUELA | 05/07/1977 | PISA ROAD RUNNERS CLUB |
| CORTO | 230 | TUCCORI | ALESSANDRO | 14/12/1976 | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI |
| CORTO | 231 | VENDRAMIN | GIOVANNI GIUSEPPE | 15/11/1957 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D |
| CORTO | 232 | VIERUCCI | ELISA | 15/06/1978 | A.S.D. LA CHIOCCIOLA |
